Customer Progress MsDOT Pusat Sidoarjo
Daftar progress customer yang dikerjakan MsDOT beserta statusnya, untuk mempercepat pencarian dapat gunakan button search
| No.Nota | Media Storage | Merk | Size Media | Mode | Interface | OS | Kerusakan | Case Type | Progress | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5300 | CD | 4GB | Tak dapat dibaca | Medium | Finished | Tunggu Cek | ||||
| 6457 | Easy | Finished | Tunggu Cek Data | |||||||
| 6625 | Harddisk | WDC | 320 GB | WD3200BEVT-22A310 | SATA | Non-OS | Corrupt | Easy | Success | HDD Backup Blm Diambil |
| 6636 | Harddisk | Toshiba | 1 TB | DT01ACA100 | SATA | Windows | Hardware Problem | Hard | Success | Tunggu Pembayaran |
| 6649 | Harddisk | Seagate | 8 TB | ST8000DM004 | SATA | Non-OS | Terinstall-Terformat | Easy | Success | Selesai |
| 6683 | NVMe | Team Group | 1TB | TM8FP6001T0C101 | PCIe | Non-OS | Raw Partition | Hard | Confirm | Tak dapat dihubungi |
| 6698 | Harddisk | Toshiba | 500 GB | HTS5450B9A300 | SATA | WINDOWS | NO DETECT | Hard | SUCCES | DONE |
| 6699 | DVD | 4,5GB | NON WINDOWS | GAK KEBACA | Hard | Proses | ||||
| 6700 | NVME | Trascend | 2TB | TS2TMTE220S | USB | NON WINDOWS | TERJATUH | HARD | SELESAI | 2DVD=PROSES |
| 6704 | NVME | GEN 3 | 512 GB | MTFDHBA512QFD | SATA | WINDOWS | NO DETECT | HARD | BATAL | TDK SETUJU BIAYA |
| 6705 | SSD | MIDAS FORCE | 256 GB | MFSL02560122S227 | SATA | WINDOWS | TDK BISA DIAKSES | MEDIUM | GAGAL | BAD SA |
| 6706 | NVME | HIKSEMI | 1 TB | HS-HOB-MDR1 | SATA | NON WINDOWS | BITLOCKER & BAD | KOMPLEKS | SUCCES | DONE |
| 6708 | HARDDISK | THOSIBA | 1 TB | MQ04ABF100 | SATA | NON WINDOWS | BITLOCKER | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6715 | HARDDISK | SEGATE | 4 TB | EXPENTION | SATA | NON WINDOWS | NO DETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6716 | MMC | SANDISK | 64 GB | EXTREM | NON WINDOWS | TERFORMAT DAN TERTUMPUK | EASY | GAGAL | DATA TERTUMPUK | |
| 6720 | HARDDISK | SEAGATE | 1 TB | ST1000LM035 | SATA | WINDOWS | NO DETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6721 | MicroSD | SANDISK | 128GB | EXTREAM PRO | USB | NON WINDOWS | ? | GAGAL | DATA TDK ADA | |
| 6722 | FLASDISK | KOLLABEX | 1 TB | NON WINDOWS | NODETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA | ||
| 6723 | HARDDISK | SEAGATE | 1 TB | ST1000LM049 | SATA | WINDOWS | C MASIH ADA DATA D HILANG | MEDIUM | DONE | SUDAH DIAMBIL |
| 6724 | HARDDISK | SEAGATE | 500 GB | ST3500413AS | SATA | NON WINDOWS | NODETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6725 | SSD | PNY | 240 GB | NON WINDOWS | NODETECT | HARD | SETUJU | SUDAH DP | ||
| 6726 | HARDDISK | SEAGATE | 500 GB | NON WINDOWS | NODETECT | HARD | TIDAK SETUJU BIAYA | BATAL | ||
| 6727 | HARDDISK | SEAGATE | 1 TB | ST1000LM35 | SATA | NON WINDOWS | NODETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6728 | HARDDISK | HGST | 1 TB | HTS5410109E680 | SATA | NON WINDOWS | NODETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6729 | FLASDISK | SANDISK | 128 GB | BP2410008240Z | NON WINDOWS | NODETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA | |
| 6731 | ||||||||||
| 6732 | FLASDISK | SANDISK | 64 GB | BN2311001214Z | NON WINDOWS | NODETECT | HARD | DONE | SDH DIAMBIL | |
| 6733 | HARDDISK | SEAGATE | 500 GB | ST3500414CS | SATA | NON WINDOWS | DATA TIDAK TERBACA | MEDIUM | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6734 | HARDDISK | SEAGATE | 500GB | ST3500414CS | SATA | NON WINDOWS | DTA TDK BISA DIBACA | MEDIUM | DONE | TUNGGU CEK DATA |
| 6735 | FLASDISK | TOSHIBA | 32 GB | NON WINDOWS | DONE | SDH DIAMBIL | ||||
| 6736 | FLASDISK | ADATA | 128 GB | ASUGS0SS-120GT | NON WINDOWS | TIDAK BISA BOOTING | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA | |
| 6737 | HARDDISK | WD | 250 GB | WD2500YS | SATA | WINDOWS | TIDAK DETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6738 | HARDDISK | WD | 1 TB | MY PASSPORT | SATA | NON WINDOWS | BAD SECTOR BERAT | MEDIUM | SETUJU | TUNGGU ANTRIAN |
| 6739 | FLASDISK | CRUZER GLIDE | 32 GB | SATA | NON WINDOWS | DATA TERHAPUS | EASY | SETUJU | TUNGGU ANTRIAN | |
| 6740 | HARDDISK | SEAGATE | 500 GB | ST500LTO12 | SATA | NON WINDOWS | BED SECTOR | MEDIUM | SETUJU | TUNGGU ANTRIAN |
| 6741 | FLASDISK | 2 TB | SATA | NON WINDOWS | MINTA DI FORMAT | EASY | SETUJU | PROSES | ||
Data Progres Customer yang Batal, Gagal & Selesai(masa garansi) akan kami hapus dari list diatas
Jika progress Anda tidak tercantum diatas segera hub Customer Service Sidoarjo, melalui Telephone/WhatsApp 0896-7325-0535