Customer Progress MsDOT Pusat Sidoarjo
Daftar progress customer yang dikerjakan MsDOT beserta statusnya, untuk mempercepat pencarian dapat gunakan button search
| No.Nota | Media Storage | Merk | Size Media | Mode | Interface | OS | Kerusakan | Case Type | Progress | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5300 | CD | 4GB | Tak dapat dibaca | Medium | Finished | Tunggu Cek | ||||
| 6457 | Easy | Finished | Tunggu Cek Data | |||||||
| 6625 | Harddisk | WDC | 320 GB | WD3200BEVT-22A310 | SATA | Non-OS | Corrupt | Easy | Success | HDD Backup Blm Diambil |
| 6636 | Harddisk | Toshiba | 1 TB | DT01ACA100 | SATA | Windows | Hardware Problem | Hard | Success | Tunggu Pembayaran |
| 6649 | Harddisk | Seagate | 8 TB | ST8000DM004 | SATA | Non-OS | Terinstall-Terformat | Easy | Success | Selesai |
| 6683 | NVMe | Team Group | 1TB | TM8FP6001T0C101 | PCIe | Non-OS | Raw Partition | Hard | Confirm | Tak dapat dihubungi |
| 6698 | Harddisk | Toshiba | 500 GB | HTS5450B9A300 | SATA | WINDOWS | NO DETECT | Hard | SUCCES | DONE |
| 6699 | DVD | 4,5GB | NON WINDOWS | GAK KEBACA | Hard | Proses | ||||
| 6700 | NVME | Trascend | 2TB | TS2TMTE220S | USB | NON WINDOWS | TERJATUH | HARD | SELESAI | 2DVD=PROSES |
| 6704 | NVME | GEN 3 | 512 GB | MTFDHBA512QFD | SATA | WINDOWS | NO DETECT | HARD | BATAL | TDK SETUJU BIAYA |
| 6705 | SSD | MIDAS FORCE | 256 GB | MFSL02560122S227 | SATA | WINDOWS | TDK BISA DIAKSES | MEDIUM | GAGAL | BAD SA |
| 6706 | NVME | HIKSEMI | 1 TB | HS-HOB-MDR1 | SATA | NON WINDOWS | BITLOCKER & BAD | KOMPLEKS | SUCCES | DONE |
| 6708 | HARDDISK | THOSIBA | 1 TB | MQ04ABF100 | SATA | NON WINDOWS | BITLOCKER | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6715 | HARDDISK | SEGATE | 4 TB | EXPENTION | SATA | NON WINDOWS | NO DETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6716 | MMC | SANDISK | 64 GB | EXTREM | NON WINDOWS | TERFORMAT DAN TERTUMPUK | EASY | GAGAL | DATA TERTUMPUK | |
| 6720 | HARDDISK | SEAGATE | 1 TB | ST1000LM035 | SATA | WINDOWS | NO DETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6721 | MicroSD | SANDISK | 128GB | EXTREAM PRO | USB | NON WINDOWS | ? | GAGAL | DATA TDK ADA | |
| 6722 | FLASDISK | KOLLABEX | 1 TB | NON WINDOWS | NODETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA | ||
| 6723 | HARDDISK | SEAGATE | 1 TB | ST1000LM049 | SATA | WINDOWS | C MASIH ADA DATA D HILANG | MEDIUM | DONE | SUDAH DIAMBIL |
| 6724 | HARDDISK | SEAGATE | 500 GB | ST3500413AS | SATA | NON WINDOWS | NODETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6725 | SSD | PNY | 240 GB | NON WINDOWS | NODETECT | HARD | SETUJU | SUDAH DP | ||
| 6726 | HARDDISK | SEAGATE | 500 GB | NON WINDOWS | NODETECT | HARD | TIDAK SETUJU BIAYA | BATAL | ||
| 6727 | HARDDISK | SEAGATE | 1 TB | ST1000LM35 | SATA | NON WINDOWS | NODETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6728 | HARDDISK | HGST | 1 TB | HTS5410109E680 | SATA | NON WINDOWS | NODETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6729 | FLASDISK | SANDISK | 128 GB | BP2410008240Z | NON WINDOWS | NODETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA | |
| 6731 | ||||||||||
| 6732 | FLASDISK | SANDISK | 64 GB | BN2311001214Z | NON WINDOWS | NODETECT | HARD | DONE | SDH DIAMBIL | |
| 6733 | HARDDISK | SEAGATE | 500 GB | ST3500414CS | SATA | NON WINDOWS | DATA TIDAK TERBACA | MEDIUM | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6734 | HARDDISK | SEAGATE | 500GB | ST3500414CS | SATA | NON WINDOWS | DTA TDK BISA DIBACA | MEDIUM | DONE | SDH DIAMBIL |
| 6735 | FLASDISK | TOSHIBA | 32 GB | NON WINDOWS | DONE | SDH DIAMBIL | ||||
| 6736 | FLASDISK | ADATA | 128 GB | ASUGS0SS-120GT | NON WINDOWS | TIDAK BISA BOOTING | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA | |
| 6737 | HARDDISK | WD | 250 GB | WD2500YS | SATA | WINDOWS | TIDAK DETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6738 | HARDDISK | WD | 1 TB | MY PASSPORT | SATA | NON WINDOWS | BAD SECTOR BERAT | MEDIUM | DONE | PROSES |
| 6739 | FLASDISK | CRUZER GLIDE | 32 GB | SATA | NON WINDOWS | DATA TERHAPUS | EASY | DONE | TUNGGU CEK DATA | |
| 6740 | HARDDISK | SEAGATE | 500 GB | ST500LTO12 | SATA | NON WINDOWS | BED SECTOR | MEDIUM | DONE | SDH DIAMBIL |
| 6741 | FLASDISK | 2 TB | SATA | NON WINDOWS | MINTA DI FORMAT | EASY | DONE | SDH DIAMBIL | ||
| 6742 | NVMe | PM991a | 512 GB | MZ-VLQ512B | SATA | WINDOWS | NO DETECT | HARD | KONFIRMASI | TUNGGU PERSETUJUAN |
| 6743 | HARDDISK | SEAGATE | 500 GB | ST3500312CS | SATA | NON WINDOWS | NO DETECT | HARD | SETUJU NORMAL | TUNGGU SPAREPART |
| 6744 | NVMe | HONGTAI | 256 GB | PCleNVMeM.Z | SATA | WINDOWS | NO DETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6745 | FLASHDISK | TOSHIBA | 32 GB | SATA | NON WINDOWS | TERHAPUS | EASY | SUKSES | SDH FDIAMBIL | |
| 6746 | HARDDISK | HITACHI | 500 GB | SATA | NON WINDOWS | MATI | EASY | DONE | TUNGGU CEK DATA | |
| 6747 | MMC | SAMSUNG | 256 GB | EVO Plus | SATA | NON WINDOWS | DAN TERTUMPUK | EASY | GAGAL | TDK ADA DATA |
| 6748 | FLASDISK | Etreme PRO | 128 GB | NON WINDOWS | DAN TERTUMPUK | EASY | GAGAL | TDK ADA DATA | ||
| 6749 | HARRDISK | WD | 2 TB | My PASSPORT | SATA | NON WINDOWS | TERHAPUS | EASY | BATAL | TUNGGU CEK |
| 6750 | HARRDISK | WD | 500 GB | SYSTEM X | SATA | RAID | NO DETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6751 | HARRDISK | WD | 2 TB | SATA | NON WINDOWS | NO DETECT | MEDIUM | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA | |
| 6752 | HARRDISK | SEAGATE | 2 TB | SATA | NON WINDOWS | LEMOT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA | |
| 6753 | FLASHDISK | HP | 32 GB | KNK32G | NON WINDOWS | NO DETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA | |
| 6754 | NON WINDOWS | |||||||||
| 6755 | ||||||||||
| 6756 | ||||||||||
| 6757 | ||||||||||
| 6758 | HARRDISK | SEAGATE | 1TB | ST1000DM014 | SATA | NO DETECT | ? | Process | Check Urgent | |
| 6759 | MMC | LEXAR | 64GB | XQD | NON WINDOWS | NO DETECT | HARD | GAGAL | IC RUSAK | |
| 6760 | Flasdisk | Scandisk | 128 gb | NON WINDOWS | NO DETECT | hard | BATAL | TDK SETUJU BIAYA | ||
| 6761 | NVMe | Team Group | 2 TB | DPZ0TYpe-C ext.SSD | SATA | NON WINDOWS | NO DETECT | HARD | BATAL | TDK SETUJU BIAYA |
| 6762 | NVMe | SAMSUNG | 512 GB | NO DETECT | HARD | BATAL | TDK SETUJU BIAYA | |||
| 6763 | NVMe | SAMSUNG | 512 GB | NO DETECT | MEDIUM | BATAL | TDK SETUJU BIAYA | |||
| 6764 | HARDDISK | TOSHIBA | 2 TB | NO DETECT | HARD | BATAL | TDK SETUJU BIAYA | |||
| 6765 | HARDDISK | SEAGATE | 500 GB | ST500LT012 | SATA | WINDOWS | NO DETECT | HARD | BATAL | TDK SETUJU BIAYA |
| 6766 | HARDDISK | WD | 2 TB | WD20PURX-78PG20 | SATA | NON WINDOWS | CCTV | HARD | GAGAL | BIAYA EFFORT |
| 6767 | HARDDISK | THOSIBA | 500 GB | DT01ACAOS0 | SATA | NON WINDOWS | NO DETECT | HARD | BATAL | TDK SETUJU BIAYA |
| 6768 | HARDDISK | SEAGATE | 500 GB | ST500LT012 | SATA | NON WINDOWS | BAD SECTOR | MEDIUM | DONE | SUKSES |
| 6769 | HARDDISK | HITACHI | 500 GB | HTS54503299A300 | SATA | WINDOWS | NO DETECT | HARD | DONE | SUKSES |
| 6770 | HARDDISK | WD | 4 TB | SATA | NON WINDOWS | SOFTWARE | EASY | PROSES | Proses Recovery | |
| 6771 | SSD | SK Hyrux | 256 GB | 8SSSOW86204KN088 | SATA | NON WINDOWS | NO DETECT | HARDWARE | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6772 | SSD | ETOPSO | 500GB | 2'5 inc SATA Rev.3.0 | SATA | WINDOWS | BAD SECTOR | MEDIUM | PROSES | DP |
| 6773 | NVMe | Micron | 512 GB | DMO182 | SATA | NON WINDOWS | NO DETECT | HARD | BATAL | TDK SETUJU BIAYA |
| 6774 | NVMe | WD | 256 GB | WDPCSN520NVMe | SATA | WINDOWS | NO DETECT | HARD | BATAL | TDK SETUJU BIAYA |
| 6775 | NVMe | LIGHTING | 256 GB | CTH-881-256 GB | SATA | NON WINDOWS | NO DETECT | HARD | BATAL | TDK SETUJU BIAYA |
| 6776 | MICRO SD | SANDISK | 64 GB | EXTREME PRO | NON WINDOWS | BAD SECTOR | MEDIUM | GAGAL | Pengembalian DP | |
| 6777 | HARDDISK | WD | 500 GB | WD5000AADS | SATA | NON WINDOWS | NO DETECT BONGKARAN | HARD | BATAL | TDK SETUJU BIAYA |
| 6778 | HARDDISK | THOSIBA | 500 GB | MQ01ABD050V | SATA | NON WINDOWS | BAD SECTOR | MEDIUM | PROSES | DP |
| 6779 | FLASDISK | HP | 2 TB | NON WINDOWS | NO DETECT | HARD | GAGAL | RUSAK FISIK | ||
| 6780 | HARDDISK | TOSHIBA | 1 TB | MQ040ABF100 | SATA | NON WINDOWS | NO DETECT | HARD | GAGAL | RUSAK FISIK |
| 6781 | FLASHDISK | TOSHIBA | 8 GB | SATA | NON WINDOWS | FILE HILANG | SOFTWARE | GAGAL | RUSAK FISIK | |
| 6782 | SSD | SANDISK | 128 GB | SATA | WINDOWS | NO DETECT | HARD | GAGAL | TDK SETUJU BIAYA | |
| 6783 | FLASDISK | HP | 1 TB | SATA | NON WINDOWS | SETELAH BACKUP DATA HILANG | SOFTWARE | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA | |
| 6784 | SSD | PYCETE | 512 GB | SATA | NON WINDOWS | LAPTOP BLUESCREEN | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA | ||
| 6785 | HARDDISK | SEAGATE | 320 GB | SATA | NON WINDOWS | NO BOOTING | MEDIUM | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA | |
| 6786 | NVMe | MICRON | 512 GB | ZQFMIBD1AAB6BMY | SATA | WINDOWS | NO BOOTING | MEDIUM | DONE | SUKSES |
| 6787 | HARDDISK | SEAGATE | 500 GB | ST500DM009 | SATA | NON WINDOWS | NO DETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6788 | HARDDISK | WD | 500 GB | WD500AAKX | SATA | NON WINDOWS | NO DETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6789 | FLASDISK | NON WINDOWS | NO DETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA | ||||
| 6790 | MICRO SD | SUNEAST | 128 GB | ADAPTER | SATA | NON WINDOWS | MINTA DI FORMAT | EASY | DONE | SUKSES |
| 6791 | FLASDISK | VGEN | 8 GB | EASY | DONE | SUKSES | ||||
| 6792 | NVME | KYO | 1 TB | KA12ENSERITS | WINDOWS | NO DETECT | HARD | TUNGGU PERSETUJUAN | KONFIRMASI HARGA | |
| 6793 | FLASDISK | SDDDC2 | 16 GB | B11Z108226202Z | NON WINDOWS | NO DETECT | HARD | GAGAL | RUSAK FISIK | |
| 6794 | HARDDISK | SEAGATE | 1 TB | EXPANTION PORTABLE | SATA | NON WINDOWS | NO DETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6795 | MICRO SD | SANDISK | 64 GB | EXTREME PRO | NON WINDOWS | TERHAPUS | EASY | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA | |
| 6796 | HARDDISK | SEAGATE | 1 TB | ST1000M010 | SATA | NON WINDOWS | NO DETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6797 | HARDDISK | SEAGATE | 3 TB | EXPANSION PORTABLE | SATA | NON WINDOWS | NO DETECT | HARD | BATAL | data tdk ada |
| 6798 | MMC | KINGSTON | 128 GB | NON WINDOWS | MINTA FORMAT | EASY | DONE | SUKSES | ||
| 6799 | MMC | SANDISK | 64 GB | ULTRA | NON WINDOWS | MINTA FORMAT | EASY | DONE | SUKSES | |
| 6800 | ||||||||||
| 6801 | Flashdisk | Sandisk | 128GB | EXTREAME | MMC | NON WINDOWS | Corrupt | EASY | DONE | SUKSES |
| 6802 | WD | WD10EZEX | 1 TB | WD10EZEX | SATA | NON WINDOWS | NO DETECT | HARD | GAGAL | PIRINGAN TERGORES |
| 6803 | SSD | RX7 | 512 GB | SAPPHIRE | SATA | NON WINDOWS | TERHAPUS | EASY | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6804 | HARDISK | SEAGATE | 5 TB | SRDOVN14 | SATA | NON WINDOWS | COLOKAN HDD LEPAS | EASY | DONE | SDH DIAMBIL |
| 6805 | SSD | Samsung | 500GB | MZ-77E500 | SATA | NON WINDOWS | TDK TERDETECT DI BIOS | MEDIUM | DONE | TINGGAL AMBIL DATA |
| 6806 | MICRO SD | VGEN | 512 GB | MICRO SD | NON WINDOWS | TERFORMAT | EASY | FIRMWARE | GAGAL | |
| 6807 | FLASDISK | SANDISK | 16 GB | ULTRA | NON WINDOWS | NO DETECT | HARD | DONE | TUNGGU CEK DATA | |
| 6808 | FLASDISK | ROBOT | 16 GB | RE116 | NON WINDOWS | TIBA TIBA HILANG | EASY | BATAL | TDK SETUJU BVAYA | |
| 6809 | HARDISK | WD | 1 tb | MY PASSPORT | SATA | WINDOWS | TROBLE DI KABEL DAN HDD NYA | HARD | TUNGGUNPERSETUJUAN | TUNGGU PERSETUJUAN |
| 6810 | HARDISK | SEAGATE | 500 GB | ST3500418AS | SATA | NON WINDOWS | TDK BISA DIAKSES | MEDIUM | DONE | GARANSI 20-5-2026 |
| 6811 | HARDISK | SEAGATE | 500 GB | ST500LT012 | SATA | NON WINDOWS | NO DETECT | HARD | PROSES | SETUJUURGENT |
| 6812 | SSD | DST | 126 GB | DST6128 | SATA | NON WINDOWS | TDK BISA DIAKSES | MEDIUM | TIBA TIBA LAPTOP MATI | TUNGGU PERSETUJUAN |
| 6813 | NVME | dst | 512 GB | MTFDKCD512QFM | SATA | NON WINDOWS | MATI | HARD | TDK BISA DIAKSES | MASIH PENGECEKAN |
| 6814 | SSD | RX7 | 128 GB | APOCALYPSE SSD | SATA | WINDOWS | TIDAK BISA DIBUKA | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6815 | FLASHDISK | SCANDISK | NON WINDOWS | NBAD SECTOR | MEDIUM | TUNGGU PERSETUJUN | KONFIRMASI BIAYA | |||
| 6816 | HDD | SEAGATE | 160 GB | ST3160316CS | SATA | WINDOWS | NO DETECT | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6817 | SSD | PLATINUM | 512 GB | SSDSATAIII512GLGENHGE | SATA | WINDOWS | LOADING LAMA | MEDIUM | PROSES | SUDAH DP |
| 6818 | HDD | SEAGATE | 2 TB | ST2000LX001 | SATA | NON WINDOWS | RUSAK HEAD | HARD | BATAL | TIDAK SETUJU BIAYA |
| 6819 | FLADISK | KINGSTON | 64 GB | NON WINDOWS | TUNGGU ANTRIAN | PENGECEKAN NORMAL | ||||
| 6820 | FLADISK | SCANDISK | 128 GB | NON WINDOWS | BAD SECTOR | MEDIUM | VIP | PROSES | ||
| 6821 | HDD | WD | 4 TB | PASSPORT | SATA | NON WINDOWS | DATA HILANG | EASY | NUNGGU ANTRIAN | SETUJU NORMAL |
| 6822 | ||||||||||
| 6823 | ||||||||||
| 6824 | ||||||||||
| 6825 | ||||||||||
| 6826 | ||||||||||
| 6827 |
Data Progres Customer yang Batal, Gagal & Selesai(masa garansi) akan kami hapus dari list diatas
Jika progress Anda tidak tercantum diatas segera hub Customer Service Sidoarjo, melalui Telephone/WhatsApp 0896-7325-0535