MsDOT Data Recovery Customer Progress Sidoarjo
NOTA | NAMA | MERK | MODEL | SIZE (GB) | KASUS | STATUS | PROGRES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5237 | Saiful Anam Probolinggo | ADATA | 7204E5401104 | 1 TB | Terf-FORMAT & Tertindih | NORMAL | SELESAI 2021-06-15 |
5566 | Anis Eka | Hitachi | HTS541616J95A00 | 160 GB | No Detect | Cek Normal | SELESAI |
6013 | STEFANI | VENTUZ | 2,5 SOLID STATE DRIVE | 256 GB | |||
6170 | ERWIIN | WD | Ransomware | ? | |||
6171 | AAM | SEAGATE | ST2000VX | 2 TB | NORMAL | SELESAI | |
6263 | Rosidi | DVD | NORMAL | SELESAI | |||
6273 | Adit | Seagate | EPD | 2 TB | Tiba Tiba No Detect | ? | TUNGGU KONFIRMASI |
(Nama pelanggan yang Tidak setuju biaya, Gagal proses & telah selesai garansi akan kami hapus segera)